Таблица дальности осуществляемых поездок при выполнении работ (оказании услуг) на объектах, находящихся за пределами населенного пункта, в котором находится работник, осуществляющий ТО и ремонт ВДГО и ВКГО
База | Адрес установки | Расстояние, км | Расстояние с учетом возрата на базу, км | |
1 | Новгородский ГУ | |||
Великий Новгород | д. Болотная | 23 | 46 | |
Великий Новгород | д. Сергово | 32 | 64 | |
Великий Новгород | д. Старое Ракомо | 13 | 26 | |
Великий Новгород | д. Шолохово | 15 | 30 | |
Великий Новгород | г. Сольцы | 78 | 156 | |
2 | Батецкий ГУ | |||
п. Батецкий | д.Новое Овсино | 23 | 46 | |
п. Батецкий | д. Вольная Горка | 51 | 102 | |
3 | Тесово-Нетыльский ГУ | |||
п. Тесово-Нетыльский | д. Вольная Горка | 40 | 80 | |
п. Тесово-Нетыльский | д. Село-Гора | 21 | 42 | |
п. Тесово-Нетыльский | пгт. Тёсовский | 40 | 80 | |
4 | Солецкий ГУ | |||
Великий Новгород | с. Медведь | 64 | 128 | |
5 | Маревский ГУ | |||
г. Валдай | с. Марево | 154 | 308 | |
6 | Валдайский ГУ | |||
г. Валдай | д. Шуя | 20 | 40 | |
7 | Крестецкий ГУ | |||
Великий Новгород | д. Зайцево | 57 | 114 | |
8 | Окуловский ГУ | |||
г. Боровичи | п. Топорок | 70 | 140 | |
9 | Боровичский ГУ | |||
г. Боровичи | д. Железково | 20 | 40 | |
г. Боровичи | п. Кировский | 32 | 64 | |
г. Боровичи | п. Тухун | 20 | 40 | |
г. Боровичи | п. Удино | 60 | 120 | |
г. Боровичи | п. Травково | 24 | 48 | |
10 | Хвойнинский ГУ | |||
пгт. Хвойная | пос. Анциферово | 38 | 76 | |
пгт. Хвойная | д. Остахново | 8 | 16 | |
пгт. Хвойная | с. Песь | 15 | 30 | |
пгт. Хвойная | пос. Юбилейный | 40 | 80 | |
11 | Мошенской ГУ | |||
с. Мошенское | дер. Мельник | 3,5 | 7 | |
12 | Пестовский ГУ |
* данные по километражу рассчитаны на основании приложения Яндекс карты