Таблица дальности осуществляемых поездок при выполнении работ (оказании услуг) на объектах, находящихся за пределами населенного пункта, в котором находится работник, осуществляющий ТО и ремонт ВДГО и ВКГО
| База | Адрес установки | Расстояние, км | Расстояние с учетом возрата на базу, км | |
| 1 | Новгородский МО | |||
| Великий Новгород | д. Болотная | 20 | 40 | |
| Великий Новгород | д. Старое Ракомо | 15 | 30 | |
| Великий Новгород | д. Шолохово | 15 | 30 | |
| Великий Новгород | г. Сольцы | 80 | 160 | |
| Великий Новгород | с. Медведь | 70 | 140 | |
| Великий Новгород | д. Зайцево | 60 | 120 | |
| Великий Новгород | д. Вольная горка | 45 | 90 | |
| Великий Новгород | д. Село-Гора | 50 | 100 | |
| Великий Новгород | пгт. Тёсовский | 65 | 130 | |
| Великий Новгород | п. Тесово-Нетыльский | 65 | 130 | |
| 2 | Батецкий МО | |||
| п. Батецкий | д. Новое Овсино | 20 | 40 | |
| п. Батецкий | д. Вольная Горка | 55 | 110 | |
| 3 | Боровичский, Валдайский, Марёвский, Мошенской МО | |||
| Валдай | с. Марево | 130 | 260 | |
| Валдай | д. Шуя | 15 | 30 | |
| Валдай | с. Мошенское | 130 | 260 | |
| Валдай | д. Железково | 95 | 190 | |
| Валдай | п. Кировский | 110 | 220 | |
| Валдай | п. Тухун | 95 | 190 | |
| Валдай | п. Удино | 125 | 250 | |
| Валдай | п. Травково | 95 | 190 | |
| Валдай | п. Топорок | 110 | 220 | |
| 4 | Хвойнинский МО | |||
| пос. Юбилейный | пгт. Хвойная | 40 | 80 | |
| пос. Юбилейный | д. Остахново | 45 | 90 | |
| пос. Юбилейный | с. Песь | 55 | 110 | |
| пос. Юбилейный | пос. Анциферово | 75 | 150 | |
| пос. Юбилейный | Пестово | 75 | 150 | |
| пос. Юбилейный | Мошенское | 170 | 340 |
* данные по километражу рассчитаны на основании приложения Яндекс карты
** в случае отсутствия в таблице маршрута стоимость транспортных расходов рассчитывается исходя из тарифа в 14 руб.64 коп. за 1 км. Расстояние рассчитывается с учетом обратного пути.